Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
2026-2027
III-divisioona - III-Divisioona L4 ja L8 välisarja
Joukkuetilastot O V JAV JAH VLV VLH H TM PM ME P YL YVT YVP AVT AVP 2 min 5 min KR PR OR RM
Ookoo 2 1 0 0 1 0 0 10 9 1 5 327 3 0 0 3 7 0 0 0 0 14
Piranha´s 1 1 0 0 0 0 0 6 2 4 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4
Hurtat 1 1 0 0 0 0 0 7 3 4 3 325 2 0 1 1 4 0 0 0 0 8
AaKoo 1 1 0 0 0 0 0 3 2 1 3 207 0 0 0 0 4 0 0 0 0 8
ValKi 2 0 0 0 0 0 2 4 9 -5 0 50 0 0 0 0 7 0 0 0 0 14
RU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PoU 1 0 0 0 0 0 1 3 4 -1 0 0 2 0 0 1 5 0 0 0 0 10
LL-89 LaLu 1 0 0 0 0 1 0 6 6 0 0 142 1 0 0 2 6 0 0 0 0 12
Kaja 1 0 0 0 0 0 1 3 7 -4 0 0 1 1 0 2 3 0 0 0 0 6
KaPa-51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KALLA HOCKEY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III-divisioona, lohko 4
Joukkuetilastot O V JAV JAH VLV VLH H TM PM ME P YL YVT YVP AVT AVP 2 min 5 min KR PR OR RM
ValKi 2 2 0 0 0 0 0 11 7 4 6 130 3 0 0 0 7 0 0 0 0 14
Piranha´s 2 0 0 0 1 0 1 8 10 -2 2 80 0 0 0 4 10 0 0 0 0 20
AaKoo 2 0 0 0 0 1 1 5 7 -2 1 0 1 0 0 0 11 0 0 0 0 22