Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
2026-2027
III-divisioona - III-Divisioona L4 ja L8 välisarja
Joukkue P O V JV JH H TM PM ME P/O
Ookoo 5 2 1 1 0 0 11 9 2 2.50
Hurtat 3 1 1 0 0 0 7 3 4 3.00
Piranha´s 3 1 1 0 0 0 6 2 4 3.00
AaKoo 3 1 1 0 0 0 3 2 1 3.00
KALLA HOCKEY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
KaPa-51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
RU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
LL-89 LaLu 0 1 0 0 1 0 6 7 -1 0.00
PoU 0 1 0 0 0 1 3 4 -1 0.00
Kaja 0 1 0 0 0 1 3 7 -4 0.00
ValKi 0 2 0 0 0 2 4 9 -5 0.00
III-divisioona, lohko 4
Joukkue P O V JV JH H TM PM ME P/O
ValKi 6 2 2 0 0 0 11 7 4 3.00
Piranha´s 2 2 0 1 0 1 9 10 -1 1.00
AaKoo 1 2 0 0 1 1 5 8 -3 0.50