Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
Yhteenveto 11.02.2023 17:00:00 AaKoo - PEPO
AaKoo
# Pelaaja M S P RM
13 SAHLMAN Ville (KP) 0 0 0 0
3 VEPSÄLÄINEN Sisu (KP) 0 1 1 4
89 HYTTINEN Sami (KP) 0 0 0 0
9 RÄIKKÖNEN Oskari (KP) 0 0 0 0
55 KIRPPU Lassi (KP) 1 0 1 2
42 PARKKILA Teemu (KP) 0 0 0 0
32 SIIKASALO Ville (MV) 0 0 0 0
27 TÄHTINEN Timo (KP) 2 2 4 0
38 JAKONEN Toni (KP) 0 0 0 2
18 SAARTIA Joel (KP) 1 0 1 0
21 PELTOLA Väinö (KP) 0 1 1 0
17 FRIMODIG Antti (KP) 0 0 0 0
65 LAURILA Esko (KP) 0 1 1 0
8 LEKANDER Jalmari (KP) 0 0 0 0
88 NYKÄNEN Matti (KP) 0 1 1 0
66 LAAPAS Aaro (KP) 0 0 0 0
91 PUKKI Eetu (KP) 2 0 2 0
 
# Pelaaja PM T T% P/O
32 SIIKASALO Ville (MV) 3 36 92,3 3,00
 
PEPO
# Pelaaja M S P RM
25 HAKKOLA Aapo (KP) 0 0 0 4
2 SAARELAINEN Santeri (KP) 0 0 0 0
22 PÖLLÄNEN Lari (KP) 1 1 2 0
97 KERVINEN Veeti (KP) 0 0 0 0
24 NAUKKARINEN Sami (KP) 1 0 1 2
45 TORNIAINEN Aaro (KP) 0 0 0 0
1 TYYNELÄ Valtteri (MV) 0 0 0 0
32 SIHVO Santeri (MV) 0 0 0 0
42 LEVO Ernesti (KP) 0 0 0 0
68 HAIMILA Tuomo (KP) 0 0 0 4
15 MYÖHÄNEN Miska (KP) 1 0 1 2
9 LEINONEN Santeri (KP) 0 0 0 0
47 KONTULA Jesse (KP) 0 0 0 0
6 NURKKA Vilho (KP) 0 0 0 4
41 RUMMUKAINEN Joona (KP) 0 0 0 0
61 PETERSON William (KP) 0 0 0 0
28 MÄKELÄ Nooa (KP) 0 0 0 0
 
# Pelaaja PM T T% P/O
1 TYYNELÄ Valtteri (MV) 5 35 87,5 5,08
32 SIHVO Santeri (MV)