Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
Yhteenveto 12.11.2022 14:00:00 IIHOO - AaKoo
IIHOO
# Pelaaja M S P RM
77 KOSKINEN Jesse (KP) 0 3 3 0
32 ANTTILA Jyri (KP) 0 1 1 0
16 HEISKANEN Miska (KP) 0 1 1 0
9 SYRJÄLÄ Leevi (KP) 0 1 1 0
12 HIETANEN Henri (KP) 1 0 1 0
11 KETTUNEN Tommi (KP) 1 0 1 0
80 TAAVILA Jukka (MV) 0 0 0 0
50 HAUKKAVUORI Valtteri (KP) 1 0 1 0
44 NURMINEN Janne (KP) 2 0 2 0
8 RONIMUS Lauri (KP) 1 0 1 0
13 TAAVILA Antti (KP) 0 1 1 2
35 HANNINEN Tuomas (MV) 0 0 0 0
3 KRUZENSHTERN Ivan (KP) 0 2 2 0
 
# Pelaaja PM T T% P/O
80 TAAVILA Jukka (MV)
35 HANNINEN Tuomas (MV) 1 32 97,0 1,00
 
AaKoo
# Pelaaja M S P RM
87 HOVI Tino (KP) 0 0 0 0
13 SAHLMAN Ville (KP) 0 0 0 0
3 VEPSÄLÄINEN Sisu (KP) 0 0 0 0
89 HYTTINEN Sami (KP) 1 0 1 0
60 HEINO Jere (KP) 0 0 0 0
9 RÄIKKÖNEN Oskari (KP) 0 0 0 0
74 GRÖNROOS Harri (KP) 0 0 0 0
71 RAUTIAINEN Toni (MV) 0 0 0 0
32 SIIKASALO Ville (MV) 0 0 0 0
38 JAKONEN Toni (KP) 0 0 0 0
21 PELTOLA Väinö (KP) 0 0 0 0
17 FRIMODIG Antti (KP) 0 1 1 2
18 UKKOLA Jesse (KP) 0 0 0 0
65 LAURILA Esko (KP) 0 0 0 0
8 LEKANDER Jalmari (KP) 0 0 0 0
52 PETÄJÄ Antti (KP) 0 0 0 0
15 TURTIAINEN Jyri (KP) 0 0 0 0
66 LAAPAS Aaro (KP) 0 0 0 0
79 VALTONEN Kasper (KP) 0 0 0 0
19 KUHHARUK German (KP) 0 0 0 2
 
# Pelaaja PM T T% P/O
71 RAUTIAINEN Toni (MV) 6 26 81,3 7,62
32 SIIKASALO Ville (MV) 0 12 100 0,00