Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
Yhteenveto 25.11.2023 16:30 KY - AaKoo
KY
# Pelaaja M S P RM
4 LAURILA Toivo (KP) 1 1 2 0
5 HANNULA Aaro (KP) 0 1 1 2
7 HOVI Janne (KP) 0 0 0 0
8 TALSI Pekka (KP) 0 0 0 0
10 LAURINANTTI Eetu (KP) 1 0 1 2
14 LILJEQVIST Mikko (KP) 0 0 0 0
15 SALOVAARA Tomi (KP) 1 1 2 0
16 HYYTINEN Tuomas (KP) 0 1 1 0
17 ROIHA Eetu (KP) 0 0 0 2
22 KANGASHARJU Iiro (KP) 0 0 0 2
24 PARTANEN Roope (KP) 0 0 0 2
28 TOLSA Joni (KP) 0 0 0 0
30 SAHLMAN Sami (MV) 0 0 0 0
35 LAVONEN Jani (MV) 0 0 0 0
55 POUSI Tuomo (KP) 1 2 3 0
69 ÄIJÄLÄ Ville (KP) 0 0 0 2
71 JAKONEN Toni (KP) 0 0 0 0
77 JAKONEN Antti (KP) 0 0 0 0
86 SALOVAARA Eelis (KP) 0 0 0 0
89 SAARINEN Luka (KP) 0 0 0 0
96 HAKULI Johannes (KP) 0 2 2 27
 
# Pelaaja PM T T% P/O
30 SAHLMAN Sami (MV) 1 13 92,9 1,82
35 LAVONEN Jani (MV) 0 16 100 0,00
 
AaKoo
# Pelaaja M S P RM
8 LEKANDER Jalmari (KP) 0 0 0 2
9 RÄIKKÖNEN Oskari (KP) 0 0 0 0
13 POKKI Joni (KP) 0 0 0 2
15 AMPUJA Onni (KP) 0 0 0 6
17 TAAVILA Antti (KP) 0 1 1 16
21 PELTOLA Väinö (KP) 0 0 0 4
27 TÄHTINEN Timo (KP) 1 0 1 0
29 RONIMUS Lauri (KP) 0 1 1 0
32 SIIKASALO Ville (MV) 0 0 0 0
42 PARKKILA Teemu (KP) 0 0 0 0
65 LAURILA Esko (KP) 0 0 0 4
70 TÄHTI Marko (MV) 0 0 0 0
87 HOVI Tino (KP) 0 0 0 2
88 NYKÄNEN Matti (KP) 0 0 0 0
91 PUKKI Eetu (KP) 0 0 0 0
 
# Pelaaja PM T T% P/O
32 SIIKASALO Ville (MV) 0 29 100 0,00
70 TÄHTI Marko (MV) 4 10 71,4 12,0