Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
Yhteenveto 19.12.2014 19:00 KY - AaKoo
KY
# Pelaaja M S P RM
4 TUOMINEN Pasi (VP) 0 0 0 0
7 HOVI Janne (OP) 0 1 1 0
8 POMELOV Kirill (OL) 0 0 0 0
12 PURHO Aleksi (VP) 0 0 0 0
13 KORPELA Jaakko (OP) 0 0 0 0
14 LILJEQVIST Mikko (KH) 0 0 0 2
15 SAIKKONEN Mikko (VP) 0 1 1 0
16 PURHO Toni (VL) 0 0 0 0
20 HALME Ville (KH) 0 0 0 0
22 VIITALA Onni (KH) 0 0 0 0
26 HAIKKA Jere (OL) 0 1 1 0
28 SEPPÄLÄ Antti (VL) 1 0 1 0
29 NOUSIAINEN Aki (OP) 0 0 0 0
31 SALMINEN Tomi (MV) 0 0 0 0
35 LAVONEN Jani (MV) 0 0 0 0
43 VILKKI Risto (VL) 0 1 1 0
77 JAKONEN Antti (KH) 0 0 0 2
93 LÄÄTI Jaakko (OL) 1 0 1 0
 
# Pelaaja PM T T% P/O
31 SALMINEN Tomi (MV) 4 48 92,3 4,02
35 LAVONEN Jani (MV)
 
AaKoo
# Pelaaja M S P RM
6 LEINONEN Tuomas-Petteri (OL) 0 0 0 0
14 HUUSKO Ari (KH) 0 1 1 0
17 SIVÉN Sam (OL) 0 0 0 0
18 MÄNTYLÄ Jyrki (VL) 0 1 1 0
19 MALLAT Marko (VL) 0 1 1 0
20 LAURILA Esko (KH) 0 0 0 0
21 TIRKKONEN Petri (OP) 1 1 2 0
22 LEHTONEN Anssi (OL) 2 0 2 0
26 GRÖNROOS Harri (OP) 0 0 0 0
30 TÄHTI Marko (MV) 0 0 0 0
35 SIIKASALO Ville (MV) 0 0 0 0
50 KOPONEN Jani (VL) 0 1 1 2
51 TURTIAINEN Jere (VP) 0 1 1 2
55 KUJALA Henri (VP) 0 1 1 0
60 SÄYRIÖ Jere (OP) 0 0 0 0
79 VALTONEN Tomi (VP) 1 0 1 2
88 NYKÄNEN Matti (KH) 0 0 0 0
 
# Pelaaja PM T T% P/O
30 TÄHTI Marko (MV) 2 34 94,4 2,00
35 SIIKASALO Ville (MV)