Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
Yhteenveto 11.10.2014 16:30:00 AaKoo - KY-80
AaKoo
# Pelaaja M S P RM
26 GRÖNROOS Harri (VP) 0 1 1 0
3 PALM Jonne (OP) 0 1 1 0
42 PARKKILA Teemu (KH) 0 0 0 0
35 SIIKASALO Ville (MV) 0 0 0 0
27 TÄHTINEN Timo (OL) 0 0 0 0
14 HUUSKO Ari (VL) 0 0 0 0
91 HÄNNINEN Tommi (OP) 0 0 0 0
50 KOPONEN Jani (VL) 0 0 0 0
55 KUJALA Henri (VP) 0 0 0 2
20 LAURILA Esko (VL) 0 0 0 0
22 LEHTONEN Anssi (KH) 0 2 2 4
19 MALLAT Marko (OL) 1 0 1 0
18 MÄNTYLÄ Jyrki (OL) 0 0 0 0
52 PETÄJÄ Antti (KH) 1 0 1 0
17 SIVÉN Sam (OL) 0 1 1 0
21 TIRKKONEN Petri (KH) 1 0 1 2
15 TURTIAINEN Jyri (OP) 0 1 1 0
30 TÄHTI Marko (MV) 0 0 0 0
88 NYKÄNEN Matti (VL) 2 0 2 0
51 TURTIAINEN Jere (VP) 1 0 1 2
 
# Pelaaja PM T T% P/O
35 SIIKASALO Ville (MV)
30 TÄHTI Marko (MV) 5 34 87,2 4,62
 
KY-80
# Pelaaja M S P RM
8 POMELOV Kirill (OL) 0 0 0 0
7 HOVI Janne (OP) 0 1 1 0
77 JAKONEN Antti (VL) 0 0 0 0
51 JAKONEN Mika (KH) 0 0 0 0
14 LILJEQVIST Mikko (KH) 0 0 0 0
34 LUOMA Simo (MV) 0 0 0 2
93 LÄÄTI Jaakko (OL) 0 2 2 0
25 NIEMI Niko (VL) 4 0 4 0
12 PURHO Aleksi (VP) 0 0 0 0
15 SAIKKONEN Mikko (VP) 1 1 2 0
31 SALMINEN Tomi (MV) 0 0 0 0
28 SEPPÄLÄ Antti (OL) 0 0 0 0
10 SUURONEN Niko (KH) 0 0 0 2
4 TUOMINEN Pasi (OP) 0 1 1 0
43 VILKKI Risto (VL) 0 0 0 0
9 PERI Ville (VP) 0 0 0 25
88 PEHRMAN Niko (OP) 0 2 2 0
20 HALME Ville (OL) 0 0 0 0
65 HEIKKILÄ Arttu (KH) 0 0 0 2
16 PURHO Toni (VL) 0 0 0 2
 
# Pelaaja PM T T% P/O
34 LUOMA Simo (MV) 5 50 90,9 4,62
31 SALMINEN Tomi (MV)