Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
Yhteenveto 31.01.2026 18:00:00 ValKi - AaKoo
ValKi
# Pelaaja M S P RM
81 VIERRE Teemu (KP) 2 1 3 0
78 TONTERI Atte (MV) 0 0 0 0
10 KAPLAS Veeti (KP) 0 2 2 0
8 KUNTTU Santeri (KP) 1 1 2 0
17 KETTUNEN Joni (KP) 0 2 2 2
58 EEROLA Tuomo (KP) 1 1 2 0
54 HÄMÄLÄINEN Saku (KP) 0 0 0 0
60 SIVONEN Jussi (KP) 0 0 0 0
62 ROIHA Ville (KP) 0 0 0 2
15 APPELGREN Joona (KP) 0 0 0 2
12 LAURINMAA Valtteri (KP) 1 1 2 2
27 SILVONEN Harri (KP) 0 1 1 0
9 HÄNNINEN Niklas (KP) 1 1 2 27
2 JOKINEN Lauri (KP) 0 2 2 0
1 HANNINEN Tuomas (MV) 0 0 0 0
 
# Pelaaja PM T T% P/O
78 TONTERI Atte (MV) 2 41 95,3 2,00
1 HANNINEN Tuomas (MV)
 
AaKoo
# Pelaaja M S P RM
87 HOVI Tino (KP) 0 0 0 0
18 ASIKAINEN Mikko (KP) 0 0 0 0
79 LEPPÄ Aake (KP) 0 1 1 0
66 ASIKAINEN Olli (KP) 0 0 0 0
22 KANGASHARJU Iiro (KP) 0 0 0 0
29 SYRJÄLÄ Leevi (KP) 0 0 0 0
9 RÄIKKÖNEN Oskari (KP) 0 1 1 0
16 KIRPPU Lassi (KP) 0 0 0 2
32 SIIKASALO Ville (MV) 0 0 0 0
27 TÄHTINEN Timo (KP) 0 1 1 0
60 JAKONEN Toni (KP) 0 0 0 2
55 KUJALA Henri (KP) 0 0 0 0
8 LEKANDER Jalmari (KP) 0 1 1 0
70 TÄHTI Marko (MV) 0 0 0 0
88 NYKÄNEN Matti (KP) 2 0 2 0
52 TIIMONEN Hannes (KP) 0 0 0 0
13 LAAPAS Aaro (KP) 0 0 0 0
50 PUKKI Eetu (KP) 0 0 0 0
25 NEVALAINEN Luka (KP) 0 0 0 2
17 TILLI Riku (KP) 0 0 0 0
 
# Pelaaja PM T T% P/O
32 SIIKASALO Ville (MV) 5 24 82,8 5,02
70 TÄHTI Marko (MV)