Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
Yhteenveto 13.12.2025 16:00:00 AaKoo - Piranha´s
AaKoo
# Pelaaja M S P RM
87 HOVI Tino (KP) 0 0 0 0
14 KERÄNEN Eetu (KP) 1 0 1 0
89 HYTTINEN Sami (KP) 1 1 2 0
18 ASIKAINEN Mikko (KP) 0 0 0 0
79 LEPPÄ Aake (KP) 1 1 2 0
3 OLLI Konsta (KP) 0 0 0 0
29 SYRJÄLÄ Leevi (KP) 0 0 0 0
9 RÄIKKÖNEN Oskari (KP) 0 0 0 0
42 PARKKILA Teemu (KP) 0 0 0 0
32 SIIKASALO Ville (MV) 0 0 0 0
27 TÄHTINEN Timo (KP) 0 0 0 2
60 JAKONEN Toni (KP) 0 0 0 0
21 PELTOLA Väinö (KP) 0 1 1 2
19 FRIMODIG Antti (KP) 0 0 0 0
55 KUJALA Henri (KP) 0 0 0 0
65 LAURILA Esko (KP) 0 0 0 0
8 LEKANDER Jalmari (KP) 1 0 1 0
88 NYKÄNEN Matti (KP) 0 1 1 0
91 PIIKKI Mikko (KP) 0 2 2 2
25 NEVALAINEN Luka (KP) 0 0 0 2
1 TOLSA Joni (MV) 0 0 0 0
 
# Pelaaja PM T T% P/O
32 SIIKASALO Ville (MV) 2 31 93,9 2,00
1 TOLSA Joni (MV)
 
Piranha´s
# Pelaaja M S P RM
30 TAMMI Niko (MV) 0 0 0 0
88 KALVE Joonas (KP) 1 0 1 0
16 PUHAKKA Marko (KP) 1 0 1 0
20 PYLVÄLÄINEN Tomi (KP) 0 0 0 2
18 PORKKA Lauri (KP) 0 0 0 0
71 SAARINEN Luka (KP) 0 0 0 0
4 KUNTSI Joni (KP) 0 0 0 0
28 HOHTI Topi (KP) 0 0 0 0
91 JAKONEN Mika (KP) 0 0 0 0
32 LUOMA Simo (MV) 0 0 0 0
60 POUSI Tuomo (KP) 0 2 2 0
93 VIRTANEN Aku-Veikka (KP) 0 0 0 0
21 NYSTRÖM Elmeri (KP) 0 0 0 0
24 LUUMI Jani (KP) 0 0 0 2
39 RENLUND Markus (KP) 0 0 0 4
23 TORRO Juha (KP) 0 0 0 0
 
# Pelaaja PM T T% P/O
30 TAMMI Niko (MV) 4 32 88,9 4,12
32 LUOMA Simo (MV)