Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
Yhteenveto 27.09.2025 16:00:00 PoU - AaKoo
PoU
# Pelaaja M S P RM
3 VENÄLÄINEN Arttu (KP) 2 1 3 0
86 RATILAINEN Sami (KP) 0 3 3 0
71 KUIKKA Rene (KP) 3 0 3 2
55 LOUHELAINEN Lassi (KP) 0 0 0 0
35 VIRKKALA Joonatan (MV) 0 0 0 0
65 HYTTINEN Petri (KP) 0 0 0 0
16 PUUSTINEN Nico (KP) 0 0 0 2
74 REIJONEN Tomi (KP) 0 1 1 0
69 RYYNÄNEN Petri (KP) 0 0 0 2
63 VOUTILAINEN Janne (KP) 2 0 2 0
22 KAVERINEN Janne (KP) 0 1 1 2
91 NYKÄNEN Santtu (KP) 0 2 2 0
10 KETTUNEN Lasse (KP) 0 2 2 0
34 ALI-RAATIKAINEN Eerik (MV) 0 0 0 0
89 SAHLMAN Juuso (KP) 0 1 1 0
66 RATILAINEN Niko (KP) 1 2 3 0
 
# Pelaaja PM T T% P/O
35 VIRKKALA Joonatan (MV) 2 30 93,8 2,00
34 ALI-RAATIKAINEN Eerik (MV)
 
AaKoo
# Pelaaja M S P RM
14 KERÄNEN Eetu (KP) 2 0 2 4
18 ASIKAINEN Mikko (KP) 0 0 0 0
79 LEPPÄ Aake (KP) 0 1 1 0
3 OLLI Konsta (KP) 0 0 0 0
22 KANGASHARJU Iiro (KP) 0 0 0 0
29 SYRJÄLÄ Leevi (KP) 0 0 0 0
9 RÄIKKÖNEN Oskari (KP) 0 0 0 0
16 KIRPPU Lassi (KP) 0 0 0 0
32 SIIKASALO Ville (MV) 0 0 0 0
60 JAKONEN Toni (KP) 0 0 0 2
55 SAARTIA Joel (KP) 0 0 0 0
19 FRIMODIG Antti (KP) 0 0 0 2
8 LEKANDER Jalmari (KP) 0 0 0 0
91 PIIKKI Mikko (KP) 0 2 2 0
15 VALTONEN Kasper (KP) 0 0 0 0
25 NEVALAINEN Luka (KP) 0 0 0 0
1 TOLSA Joni (MV) 0 0 0 0
42 TILLI Riku (KP) 0 1 1 0
 
# Pelaaja PM T T% P/O
32 SIIKASALO Ville (MV) 8 45 84,9 8,00
1 TOLSA Joni (MV)