Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
Yhteenveto 28.09.2025 15:00:00 AaKoo - Hurtat
AaKoo
# Pelaaja M S P RM
87 HOVI Tino (KP) 1 2 3 0
14 KERÄNEN Eetu (KP) 1 1 2 0
89 HYTTINEN Sami (KP) 3 1 4 0
18 ASIKAINEN Mikko (KP) 2 0 2 0
79 LEPPÄ Aake (KP) 1 3 4 0
3 OLLI Konsta (KP) 0 0 0 0
22 KANGASHARJU Iiro (KP) 0 2 2 0
29 SYRJÄLÄ Leevi (KP) 0 1 1 2
9 RÄIKKÖNEN Oskari (KP) 0 0 0 0
16 KIRPPU Lassi (KP) 0 0 0 0
32 SIIKASALO Ville (MV) 0 0 0 2
60 JAKONEN Toni (KP) 0 0 0 0
55 SAARTIA Joel (KP) 0 0 0 0
19 FRIMODIG Antti (KP) 0 0 0 0
65 LAURILA Esko (KP) 0 0 0 2
8 LEKANDER Jalmari (KP) 0 0 0 0
91 PIIKKI Mikko (KP) 0 3 3 0
15 VALTONEN Kasper (KP) 0 1 1 2
25 NEVALAINEN Luka (KP) 1 1 2 0
1 TOLSA Joni (MV) 0 0 0 0
 
# Pelaaja PM T T% P/O
32 SIIKASALO Ville (MV) 6 18 75,0 8,24
1 TOLSA Joni (MV) 2 7 77,8 6,00
 
Hurtat
# Pelaaja M S P RM
26 KONTKANEN Mikko (KP) 1 1 2 2
18 SAASTAMOINEN Aleksi (KP) 2 0 2 2
7 IMMONEN Julian (KP) 1 2 3 0
29 RANTANEN Veikka (KP) 0 2 2 0
3 MIKKONEN Saku (KP) 0 0 0 0
2 PYYKKÖ Peetu (MV) 0 0 0 0
8 PULKKINEN Santeri (KP) 0 0 0 0
19 ROSSINEN Hannes (KP) 0 0 0 0
10 SCHRODERUS Santeri (KP) 1 2 3 2
5 SARIOLA Aapo (KP) 2 1 3 0
24 VÄHÄNIITTY Riku (KP) 0 2 2 0
21 HONKANEN Jere (KP) 1 0 1 2
28 HONKANEN Anssi (KP) 0 0 0 0
20 NEVALAINEN Juuso (KP) 0 1 1 0
27 TUHKANEN Eetu (KP) 0 0 0 2
6 HUUSKO Jirka (KP) 0 0 0 0
15 YLÖNEN Henri (KP) 0 1 1 0
13 KÄRKI Topi (KP) 0 0 0 0
 
# Pelaaja PM T T% P/O
2 PYYKKÖ Peetu (MV) 9 38 80,9 8,44