Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
Yhteenveto 14.11.2020 16:00:00 IIHOO - AaKoo
IIHOO
# Pelaaja M S P RM
77 KOSKINEN Jesse (KP) 0 2 2 0
24 LEHTOLA Eetu (KP) 0 0 0 0
9 AHONEN Jesse (KP) 0 0 0 0
32 ANTTILA Jyri (KP) 0 0 0 0
7 MÄKINEN Marko (KP) 0 0 0 0
1 HASU Henri (MV) 0 0 0 0
16 HEISKANEN Miska (KP) 0 1 1 0
80 TAAVILA Jukka (MV) 0 0 0 0
30 KOSONEN Eero (KP) 0 0 0 0
50 HAUKKAVUORI Valtteri (KP) 0 0 0 0
22 KOSKINEN Niko (KP) 1 0 1 0
44 NURMINEN Janne (KP) 0 1 1 2
8 RONIMUS Lauri (KP) 1 0 1 2
13 TAAVILA Antti (KP) 0 0 0 2
91 CIHANGIR Kalle (KP) 0 1 1 0
17 JOKINEN Lauri (KP) 1 0 1 0
88 PURHONEN Joni (KP) 0 1 1 0
14 TAMMINEN Jani (KP) 0 0 0 0
 
# Pelaaja PM T T% P/O
1 HASU Henri (MV)
80 TAAVILA Jukka (MV) 3 35 92,1 2,77
 
AaKoo
# Pelaaja M S P RM
74 GRÖNROOS Harri (KP) 0 0 0 2
42 PARKKILA Teemu (KP) 0 0 0 2
71 RAUTIAINEN Toni (MV) 0 0 0 0
38 JAKONEN Toni (KP) 0 0 0 0
50 KOPONEN Jani (KP) 0 0 0 0
55 KUJALA Henri (KP) 1 0 1 0
65 LAURILA Esko (KP) 0 0 0 0
22 LEHTONEN Anssi (KP) 1 2 3 0
8 LEKANDER Jalmari (KP) 1 0 1 2
19 MALLAT Marko (KP) 1 1 2 0
52 PETÄJÄ Antti (KP) 0 1 1 0
60 SÄYRIÖ Jere (KP) 0 0 0 0
70 TÄHTI Marko (MV) 0 0 0 0
66 LAAPAS Aaro (KP) 0 0 0 0
10 TURTIAINEN Jere (KP) 0 0 0 4
 
# Pelaaja PM T T% P/O
71 RAUTIAINEN Toni (MV) 3 38 92,7 2,77
70 TÄHTI Marko (MV)